Информация о закупках товаров, работ, услуг Уссурийского городского округа в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содержится в Единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru.
№ пп | Заказчик |
Ссылка на План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
1 | Администрация Уссурийского городского округа (ИНН 2511004094) | https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01203000065 |
2 | Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511025200) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000276001 |
3 | Муниципальное казённое учреждение Уссурийского городского округа "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (ИНН 2511033306) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000057001 |
4 | Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа "Управление благоустройства" (ИНН 2511041586) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000303001 |
5 | Муниципальное казённое учреждение уссурийского городского округа "Служба единого заказчика - застройщика" (ИНН 2511031940) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000311001 |
6 | Дума Уссурийского городского округа (Инн 2511032253) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202001203000007002 |
7 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственное управление" администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511059424) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000003001 |
8 | Управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511013839) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000016001 |
9 | Финансовое управление администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511002146) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000001001 |
10 | Контрольно-счетная палата Уссурийского городского округа (ИНН 2511047034) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202001203000202001 |
11 | Муниципальное казенное учреждение "Архив Уссурийского городского округа" (ИНН 2511065499) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000277001 |
12 | Управление культуры администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511059738) и подведомственные: | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202001203000237007 |
13 | 1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа (ИНН 2511001142) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000219001 |
14 | 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Уссурийского городского округа (ИНН 2511009409) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000177001 |
15 | 3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской" (ИНН 2511001311) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000218002 |
16 | 4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа" (ИНН 2511039234) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000055001 |
17 | 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей" (ИНН 2511003559) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000313001 |
18 | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (ИНН 2511003622) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000038001 |
19 | 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511038110) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000078001 |
20 | 2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Уссурийска" Уссурийского городского округа (ИНН 2511006510) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000300001 |
21 | 3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска" Уссурийского городского округа (ИНН 2511038304) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000088001 |
22 | 4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511036466) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000106001 |
23 | 5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037540) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000105001 |
24 | 6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037741) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000312001 |
25 | 7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13 г. Уссурийска" Уссурийского городского округа (ИНН 2511037798) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000004001 |
26 | 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Уссурийска Уссурийского городского округа" (ИНН 2511038382) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000073001 |
27 | 9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511007970) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000120001 |
28 | 10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037438) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000125001 |
29 | 11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511014984) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000133001 |
30 | 12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 27" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511006454) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000086001 |
31 | 13.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28" г.уссурийска уссурийского городского округа (ИНН 2511007955) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000092001 |
32 | 14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 29 г.Уссурийска" Уссурийского городского округа (ИНН 2511035568) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000117001 |
33 | 15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 30" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008003) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000132001 |
34 | 16.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037653) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000064001 |
35 | 17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037420) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000116001 |
36 | 18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 130 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008268) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000014001 |
37 | 19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 131" г. Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008324) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000079001 |
38 | 20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 133" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511036890) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000084001 |
39 | 21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 134" г. Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008290) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000085001 |
40 | 22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Воздвиженка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511037036) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000012001 |
41 | 23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1" Уссурийского городского округа (ИНН 2511038696) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000085001 |
42 | 24.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Новоникольска" Уссурийского городского округа (ИНН2511037004) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000123001 |
43 | 25.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" с.Новоникольска Уссурийского городского округа (ИНН 2511019703) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000083001 |
44 | 26.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Тимирязевский" Уссурийского городского округа (ИНН 2511036970) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000095001 |
45 | 27.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Каменушка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511039178) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000091001 |
46 | 28.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с.Корфовка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511039481) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000087001 |
47 | 29.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Корсаковка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511036963) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000216001 |
48 | 30.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Алексей-Никольское" Уссурийского городского округа (ИНН 2511038897) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000089001 |
49 | 31.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Борисовка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511036988) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000019001 |
50 | 32.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Красный Яр" Уссурийского городского округа (ИНН 2511037974) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000042001 |
51 | 33.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Раковка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511038689) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000077001 |
52 | 34.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Пуциловка" Уссурийского городского округа (ИНН 2511037727) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000039001 |
53 | 35.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Степное" Уссурийского городского округа (ИНН 2511039555) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000022001 |
54 | 36.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 3" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511039435) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000034001 |
55 | 37.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511038079) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000128001 |
56 | 38.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (2511086499) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203001605002 |
57 | 39.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» с.Новоникольск Уссурийского городского округа (ИНН 2511033715) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000222001 |
58 | 40.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511090150) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203001622001 |
59 | 41.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037406) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000176001 |
60 | 42.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 с. Корсаковка» Уссурийского городского округа (ИНН 2511033722) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000047001 |
61 | 43.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008155) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000024001 |
62 | 44.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008282) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000035001# |
63 | 45.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511007867) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000033001 |
64 | 46.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511006447) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000167001 |
65 | 47.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» с.Раковки Уссурийского городского округа (ИНН 2511039812) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000029001 |
66 | 48.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511034155) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000076002 |
67 | 49.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 17" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037847) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000026001 |
68 | 50.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037935) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000048001 |
69 | 51.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037685) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000090002 |
70 | 52.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21" г.Уссурийска Уссурийского городского округа. (ИНН 2511037660) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000115001 |
71 | 53.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22" г. Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037692) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000104001 |
72 | 54.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" п.Тимирязевский Уссурийского городского округа (ИНН 2511039788) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000025001 |
73 | 55.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» с.Степное Уссурийского городского округа (ИНН 2511039795) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000030001 |
74 | 56.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511028680) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000002001 |
75 | 57.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008074) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000168001 |
76 | 58.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 с.Борисовка» Уссурийского городского округа (ИНН 2511033793) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000017001 |
77 | 59.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511015593) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000114001 |
78 | 60.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511034099) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000010001 |
79 | 61.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511028641) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000102001 |
80 | 62.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (Инн 2511025489) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000295001 |
81 | 63.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511014977) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000118001 |
82 | 64.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (Инн 2511036427) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000036001 |
83 | 65.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 г.Уссурийска" Уссурийского городского округа (ИНН 2511042290) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000031001 |
84 | 66.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037942) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000186001 |
85 | 67.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 57" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511043689) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000251001 |
86 | 68.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 67" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511037501) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000129001 |
87 | 69.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511049722) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000323001 |
88 | 70.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» села Воздвиженка Уссурийского городского округа (ИНН 2511068330) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000080001 |
89 | 71.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 101" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008204) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000103001 |
90 | 72.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 106" г.Уссурийска Уссурийского городского округа (ИНН 2511008236) | https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003203000032001 |
91 | 73.Муниципальное бюджетное дошкольно |
Страница изменялась 27.11.2020 11:34:46