Исчерпывающий перечень информационных систем в сфере градостроительной деятельности | ||
Наименование информационной системы | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности управления градостроительства | |
Вид информационной системы | Муниципальная | |
Электронный адрес информационной системы | - | |
Перечень (состав) и формат информации, которую пользователь может получить из системы |
• Раздел I — Документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории муниципальных образований; • Раздел II — Документы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся территории муниципальных образований; • Раздел III — Документы территориального планирования муниципальных образований и материалы по их обоснованию; • Раздел IV — Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений; • Раздел V — Документация по планировке территории муниципального образования; • Раздел VI — Изученность природных и техногенных условий; • Раздел VII — Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд; • Раздел VIII — Застроенные и подлежащие застройке земельные участки; • Раздел IX — Геодезические и топографические материалы. |
|
Платность или бесплатность получения информации | За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 1000 рублей |
За предоставление копии одного документа, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 100 рублей | |
Срок получения информации | 14 календарных дней | |
Порядок получения услуги | Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | |
Получить муниципальную услугу "Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности" | Получить в МФЦ | |
Получить в ЕПГУ |
Страница изменялась 23.03.2023 15:27:16